Tarieven
Yes Telecom is dé mobiele provider voor de zakelijke markt. Yes Telecom begrijpt dat de zakelijke klant hogere eisen stelt aan mobiele bereikbaarheid. Daarom biedt Yes Telecom het beste netwerk met de beste service tegen de beste prijs. Hier vindt u alle standaardtarieven overzichtelijk bij elkaar.
Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 4 mei 2010 tot 4 oktober 2010.
Voor alle prijzen, tenzij anders vermeld, geldt:
- Onderstaande tarieven gelden voor offertes uitgegeven vanaf 4 mei 2010 tot oktober 2010.
- Prijzen per minuut, afgerond op twee decimalen
- Nationale tarieven worden per seconde berekend
- Bellen naar het buitenland en gebeld worden binnen de EU: u betaalt per seconde
- Bellen vanuit de EU: eerste 30 seconden worden gefactureerd als halve minuut, daarna per seconde
- Bellen en gebeld worden buiten de EU: u betaalt per 60 seconden
- Voor bellen naar servicenummers gelden afwijkende tarieven
- Alle genoemde gesprekstarieven zijn per minuut exclusief BTW
- Wijzigingen en zetfouten voorbehouden
Yes Business Abonnementen
Yes Business abonnementskosten
| Entreegeld | Gratis |
| Jaarbedrag | Gratis |
| Maandbedrag | € 12,95 |
Yes Business Abonnementen; nationale gesprekstarieven
| Standaard | Maximale korting* | |
| Starttarief | € 0,0693 | € 0,055 |
| Bellen naar vaste nummers | € 0,07 | € 0,055 |
| Bellen naar KPN mobiele nummers | € 0,11 | € 0,087 |
| Bellen naar andere mobiele nummers | € 0,12 | € 0,095 |
| SMS tarief per verstuurd bericht | € 0,15 | € 0,118 |
| MMS tarief per verstuurd bericht | € 0,41 | € 0,325 |
* Inclusief automatische factuurkorting nationaal gebruik en extra nationale korting
Kortingen nationale tarieven
Yes Business Abonnementen; internationale gesprekstarieven
| Gebeld worden | Bellen | ||
| Europese Unie* | |||
| Starttarief | gratis | gratis | |
| Europese Unie* | € 0,11 | € 0,35 | |
| Overige landen | |||
| Starttarief | € 0,66 | € 0,66 | |
| Overige landen in Europa | € 0,39 | € 0,71 | |
| USA & Canada | € 0,71 | € 0,71 | |
| Noord Afrika & Midden Oosten | € 0,83 | € 1,28 | |
| Rest van de wereld | € 1,06 | € 1,54 | |
| SMS | |||
| SMS ontvangen | gratis | ||
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | ||
| SMS versturen buiten de EU | € 0,47 | ||
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
Yes Sms Bundel
| per maand | Aantal sms'jes | |
| Yes Sms Bundel | € 10,00 | 1.000 |
Alleen nationaal gebruik, premium sms-berichten vallen buiten de Yes Sms Bundel
Modules Internationaal Voice
Als u regelmatig in het buitenland bent, dan kunt u met de Modules Internationaal Voice van Yes Telecom aanzienlijk besparen. Voor een vast bedrag per maand profiteert u van zeer voordelige tarieven op alle internationale gesprekskosten.
Yes Business Abonnementen; Modules Internationaal Voice
| Per maand | Binnen de EU* - Tarieven per minuut- | Buiten de EU (Bellen en gebeld worden) | Vanuit Nederland bellen naar het buitenland | ||
| Gebeld worden | bellen | ||||
| Yes Basis | - | € 0,11 | € 0,35 | Standaard | Standaard |
| Module Yes Europa | € 2,95 | gratis | € 0,14** | 10% korting op standaardtarieven | 10% korting op standaardtarieven |
| Module Yes Wereld | € 4,95 | gratis | € 0,14** | 15% korting op standaardtarieven | 15% korting op standaardtarieven |
* Wanneer u zich buiten Nederland bevindt
** Wordt gefactureerd per 60 seconden
Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
Geen starttarief voor Yes Basis binnen de Europese Unie. Starttarief Yes Europa en Yes Wereld voor gebeld worden en bellen, binnen de Europese Unie € 0,59 per gesprek.
Tarieven per land
Yes Telecom stelt zich tot doel om u maximaal te ondersteunen in uw mobiele communicatie, zowel in binnen- als buitenland. Yes Telecom maakt gebruik van de overeenkomsten van KPN waardoor u in vele landen kan bellen. Binnen de Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein belt u tegen zeer voordelige tarieven.
Bekijk de tarieven van de abonnementen per land.
Yes Business Bundels
Business Bundel nationaal
| Binnen de bundel | Buiten de bundel | |
| Starttarief | € 0,0693 | |
| Bundel € 22,50 | € 0,15 | € 0,15 |
| Bundel € 35,00 | € 0,12 | € 0,12 |
| Bundel € 50,00 | € 0,10 | € 0,10 |
| Bundel € 90,00 | € 0,09 | € 0,09 |
| Bundel € 130,00 | € 0,087 | € 0,087 |
| SMS versturen | € 0,15 | |
Kortingen vaste maandbedragen

Yes Business Bundel Internationaal
| Gebeld worden | Bellen | |
| Europese Unie* | ||
| Starttarief | gratis | gratis |
| Europese Unie* | € 0,11 | € 0,35 |
| Overige landen | ||
| Starttarief | € 0,59 | € 0,59 |
| Overige landen in Europa | € 0,90 | € 0,90 |
| USA & Canada | € 0,90 | € 0,90 |
| Noord Afrika & Midden Oosten | € 1,39 | € 1,39 |
| Rest van de wereld | € 1,64 | € 1,64 |
| SMS | ||
| SMS ontvangen | gratis | |
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | |
| SMS versturen buiten de EU | € 0,42 | |
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
Bekijk de tarieven van de Yes Business Bundels per land.
Yes GroepsBundels
Yes GroepsBundel nationaal
| Binnen de eigen bundel | Buiten de eigen bundel, binnen de GroepsBundel | Buiten de GroepsBundel | |
| Starttarief | € 0,0693 | ||
| GroepsBundel € 22,50 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
| GroepsBundel € 35,00 | € 0,12 | € 0,12 | |
| GroepsBundel € 50,00 | € 0,10 | € 0,10 | |
| GroepsBundel € 90,00 | € 0,09 | € 0,09 | |
| GroepsBundel € 130,00 | € 0,087 | € 0,087 | |
| SMS versturen | € 0,15 | ||
Kortingen vaste maandbedragen

Yes GroepsBundel internationaal
| Gebeld worden | Bellen | |
| Europese Unie* | ||
| Starttarief | gratis | gratis |
| Europese Unie* | € 0,11 | € 0,35 |
| Overige landen | ||
| Starttarief | € 0,59 | € 0,59 |
| Overige landen in Europa | € 0,90 | € 0,90 |
| USA & Canada | € 0,90 | € 0,90 |
| Noord Afrika & Midden Oosten | € 1,39 | € 1,39 |
| Rest van de wereld | € 1,64 | € 1,64 |
| SMS | ||
| SMS ontvangen | gratis | |
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | |
| SMS versturen buiten de EU | € 0,42 | |
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
Bekijk de tarieven van de Yes GroepsBundels per land.
Yes Data-oplossingen
Yes Mobiel Online, nationale tarieven
| Down / Up snelheid in Mbps | Per maand | Bundel | Per MB buiten de bundel | Gebruiksadvies | ||
| Smartphone | Laptop | |||||
| Yes Mobiel Online Standaard* | 7,2 / 1,4 | - | - | € 2,50 | Incidenteel | Incidenteel |
| Yes Mobiel Online 25 MB | 7,2 / 1,4 | € 7,95 | 25 MB | € 0,50 | Dagelijks | Incidenteel |
| Yes Mobiel Online 100 MB | 7,2 / 1,4 | € 9,95 | 100 MB | € 0,50 | Zeer intensief | Incidenteel |
| Yes Mobiel Online 250 MB | 7,2 / 1,4 | € 12,95 | 250 MB | € 0,15 | - | Regelmatig |
| Yes Mobiel Online 500 MB | 7,2 / 1,4 | € 16,95 | 500 MB | € 0,15 | - | Vaak |
| Yes Mobiel Online 1 GB | 7,2 / 1,4 | € 29,95 | 1 GB | € 0,12 | - | Zeer vaak |
| Yes Mobiel Online 2,5 GB | 7,2 / 1,4 | € 49,95 | 2,5 GB | € 0,12 | - | Intensief |
| Yes Mobiel Online Unlimited** | 7,2 / 1,4 | € 67,95 | - | € 0,10 | - | Zeer Intensief |
* Standaard op nieuwe Voice abonnementen zonder extra abonnementskosten. Niet aan te sluiten als Data Only abonnement.
**Voor Yes Online Unlimited geldt een Fair-Use Policy
Vast IP-adres: € 5,- per maand per simkaart.
Nationale data wordt gefactureerd per 1 kb, m.u.v. Yes Online Standaard (per 100 kb).
Bij Yes Telecom is het toegestaan om alle dataproducten zowel met een smartphone als met een laptop te gebruiken.
Machine to Machine, nationale tarieven
| Per maand | Nationaal per MB | ||
| Binnen de bundel | Buiten de bundel | ||
| Yes M2M 5 MB | € 5,95 | 5 MB | € 0,50 |
Eenmalige aansluitkosten € 5,95 per simkaart.
Vast IP-adres: € 5,- per maand per simkaart.
Yes Mobiel Online, internationale tarieven
| Standaard Tarieven | Module Internationaal Data** | ||||
| Europese Unie* | Overig | Europese Unie* | Overig | ||
| Yes Mobiel Online Standaard | € 10,00 | € 25,00 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Yes Mobiel Online 25 MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Mobiel Online 100MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Mobiel Online 250 MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Mobiel Online 500 MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Mobiel Online 1 GB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Mobiel Online 2,5 GB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Mobiel Online Unlimited*** | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Alle overige data-abonnementen | € 5,00 | € 12,50 | € 2,50 | € 6,25 | |
* Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland.
** Voor regelmatig internationaal gebruik: Module Internationaal Data € 5,00 per maand.
Alleen af te sluiten bij een Yes Online abonnement.
*** Voor Yes Online Unlimited geldt een Fair-Use Policy.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Internationale data wordt gefactureerd per 10kb.
Machine to Machine , internationale tarieven
| Standaard Tarieven | Module Internationaal Data** | ||
| Europese Unie en VoordeelNetwerken* |
€ 2,00 | € 1,00 | |
| Overige netwerken | € 5,00 | € 2,50 |
* Europese Unie incl. IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, het netwerk Swisscom in Zwitserland.
** Voor regelmatig internationaal gebruik: Module Internationaal Data € 5,- per maand.
Vast IP-adres: € 5,- per maand per simkaart.
Internationale data wordt gefactureerd per 10 kb.
BlackBerry
BlackBerry maandbedragen
| Per maand 'BlackBerry Nationaal'* | Per maand 'BlackBerry Internationaal'** | |
| BlackBerry BIS | € 20,00 | € 60,00 |
| BlackBerry BES | € 27,50 | € 67,50 |
| BlackBerry E-Max | € 42,95 | € 82,95 |
* Nationaal Fair-Use: 100MB voor nationaal gebruik, daarna € 1,58 per MB; roaming € 10,00 per MB binnen de Europese Unie en op geselecteerde netwerken buiten de Europese Unie; € 25,00 per MB op overige netwerken.
** Internationaal Fair-Use: 100MB (voor zowel nationaal als internationaal gebruik); daarna nationaal €1,58 per MB en internationaal € 10,00 per MB binnen de Europese Unie en op geselecteerde netwerken buiten de Europese Unie en € 25,00 per MB op overige netwerken.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100 kb
Verbruikskosten BlackBerry bij gebruik in het buitenland
| Bedragen per MB | Roaming bij "BlackBerry nationaal" | Roaming bij 'BlackBerry internationaal'* | |
| Europese Unie en VoordeelNetwerken | Overige netwerken | ||
| BlackBerry BES | € 10,00 | € 25,00 | gratis |
| BlackBerry BIS | € 10,00 | € 25,00 | gratis |
| BlackBerry E-Max | € 10,00 | € 25,00 | gratis |
| BlackBerry E-Max + hosted mail | € 10,00 | € 25,00 | gratis |
* Fair-Use 100MB; daarna € 10,00 binnen de Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland en op geselecteerde netwerken en € 25,00 per MB op overige netwerken.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100kb
Hosted e-mail oplossingen
BlackBerry E-max hosted e-mail maandbedragen
| Nationaal | Internationaal | |
| BlackBerry E-Max hosted mail* | € 42,95 | € 82,95 |
| Losse hosted mail | € 9,95 | |
* BlackBerry Fair-Use 100MB, daarna € 1,58 per MB bij nationaal gebruik.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100kb
Verbruikskosten hosted e-mail bij gebruik in het buitenland
| Roaming bij "hosted mail nationaal" | Roaming bij "BlackBerry internationaal"* | ||
| Europese Unie | Overige netwerken | ||
| BlackBerry E-Max hosted mail | € 10,00 | € 25,00 | gratis |
* BlackBerry Fair-Use 100MB, daarna € 10,- per MB Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland, € 25,- per MB rest van de Wereld.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100 kb
De Algemene Voorwaarden van Yes Telecom kunt u hier downloaden.

