Tarieven
Yes Telecom is dé mobiele provider voor de zakelijke markt. Yes Telecom begrijpt dat de zakelijke klant hogere eisen stelt aan mobiele bereikbaarheid. Daarom biedt Yes Telecom de zekerheid en kwaliteit van het KPN netwerk met ongekende service tegen de juiste prijs. Hier vindt u alle standaardtarieven overzichtelijk bij elkaar.
Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 1 juli 2011.
Klik hier voor oudere tariefplannen
Voor alle prijzen, tenzij anders vermeld, geldt:
- Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 1 juli 2011.
- Prijzen per minuut, afgerond op twee decimalen
- Nationale tarieven worden per seconde berekend
- Bellen naar het buitenland en gebeld worden binnen de EU: u betaalt per seconde
- Bellen vanuit de EU: eerste 30 seconden worden gefactureerd als halve minuut, daarna per seconde
- Bellen en gebeld worden buiten de EU: u betaalt per 60 seconden
- Voor bellen naar servicenummers gelden afwijkende tarieven
- Alle genoemde gesprekstarieven zijn per minuut exclusief BTW
- Wijzigingen en zetfouten voorbehouden
Yes Business Abonnementen
Yes Business abonnementskosten
| Entreegeld | Gratis |
| Jaarbedrag | Gratis |
| Maandbedrag | € 12,95 |
Yes Business Abonnementen; nationale gesprekstarieven
| Standaard | Maximale korting* | |
| Starttarief | € 0,0693 | € 0,055 |
| Bellen naar vaste nummers | € 0,07 | € 0,055 |
| Bellen naar KPN mobiele nummers | € 0,11 | € 0,087 |
| Bellen naar andere mobiele nummers | € 0,12 | € 0,095 |
| SMS tarief per verstuurd bericht | € 0,15 | € 0,118 |
| MMS tarief per verstuurd bericht | € 0,41 | € 0,325 |
* Inclusief automatische factuurkorting nationaal gebruik en extra nationale korting
Kortingen nationale tarieven
Yes Business Abonnementen; internationale gesprekstarieven
| Bellen | Gebeld worden | ||
| Europese Unie* | |||
| Starttarief | gratis | gratis | |
| Europese Unie* | € 0,35 | € 0,11 | |
| Overige landen | |||
| Starttarief | € 0,7474 | € 0,7474 | |
| Overige landen in Europa | € 0,52 | € 0,35 | |
| USA & Canada | € 0,64 | € 0,64 | |
| Rest van de wereld | € 1,34 | € 1,01 | |
| SMS | |||
| SMS ontvangen | gratis | ||
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | ||
| SMS versturen buiten de EU | € 0,62 | ||
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
Yes Sms Bundel
| per maand | Aantal sms'jes | |
| Yes Sms Bundel | € 10,00 | 1.000 |
Alleen nationaal gebruik, premium sms-berichten vallen buiten de Yes Sms Bundel
Modules Internationaal Voice
Bent u regelmatig in het buitenland, dan zijn de Modules Internationaal Voice van Yes Telecom de uitkomst. U profiteert van zeer voordelige tarieven op alle gesprekskosten.
Yes Business Abonnementen; Gratis Module Yes Travel
| Bellen | Gebeld worden | ||
| Europese Unie* | |||
| Starttarief | € 0,69 | € 0,69 | |
| Europese Unie* | € 0,12 | gratis | |
| Overige landen | |||
| Starttarief | € 0,71 | € 0,71 | |
| Overige landen in Europa | € 0,49 | € 0,33 | |
| USA & Canada | € 0,61 | € 0,61 | |
| Rest van de wereld | € 1,27 | € 0,96 | |
| SMS | |||
| SMS ontvangen | gratis | ||
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | ||
| SMS versturen buiten de EU | € 0,59 | ||
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
Yes Business Abonnementen; Module Yes World
| € 30,- per maand | Bellen | Gebeld worden | |
| Europese Unie* | |||
| Starttarief | € 0,05 | € 0,15 | |
| Europese Unie* | € 0,10 | gratis | |
| Overige landen | |||
| Starttarief | gratis | gratis | |
| Overige landen in Europa | € 0,25 | € 0,25 | |
| USA & Canada | € 0,58 | € 0,58 | |
| Rest van de wereld | € 1,30 | € 1,30 | |
| SMS | |||
| SMS ontvangen | gratis | ||
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | ||
| SMS versturen buiten de EU | € 0,49 | ||
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
Tarieven per land
Yes Telecom stelt zich tot doel om u maximaal te ondersteunen in uw mobiele communicatie, zowel in binnen- als buitenland. Yes Telecom maakt gebruik van de overeenkomsten van KPN waardoor u in vele landen kan bellen. Binnen de Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein belt u tegen zeer voordelige tarieven.
Yes Business Bundels
Business Bundel; nationaal
| Binnen de bundel | Buiten de bundel | |
| Starttarief | € 0,0693 | |
| Bundel € 22,50 | € 0,15 | € 0,15 |
| Bundel € 35,00 | € 0,12 | € 0,12 |
| Bundel € 50,00 | € 0,10 | € 0,10 |
| Bundel € 90,00 | € 0,09 | € 0,09 |
| Bundel € 130,00 | € 0,087 | € 0,087 |
| SMS versturen | € 0,15 | |
Kortingen vaste maandbedragen

Yes Business Bundel; internationaal
| Bellen | Gebeld worden | |
| Europese Unie* | ||
| Starttarief | gratis | gratis |
| Europese Unie* | € 0,35 | € 0,11 |
| Overige landen | ||
| Starttarief | € 0,59 | € 0,59 |
| Overige landen in Europa | € 0,90 | € 0,90 |
| USA & Canada | € 0,90 | € 0,90 |
| Rest van de wereld | € 1,64 | € 1,64 |
| SMS | ||
| SMS ontvangen | gratis | |
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | |
| SMS versturen buiten de EU | € 0,42 | |
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
Modules Internationaal Voice
Bent u regelmatig in het buitenland, dan zijn de Modules Internationaal Voice van Yes Telecom de uitkomst. U profiteert van zeer voordelige tarieven op alle gesprekskosten.
Yes Business Bundels; Gratis Module Yes Travel
| Bellen | Gebeld worden | ||
| Europese Unie* | |||
| Starttarief | € 0,69 | € 0,69 | |
| Europese Unie* | € 0,12 | gratis | |
| Overige landen | |||
| Starttarief | € 0,71 | € 0,71 | |
| Overige landen in Europa | € 0,49 | € 0,33 | |
| USA & Canada | € 0,61 | € 0,61 | |
| Rest van de wereld | € 1,27 | € 0,96 | |
| SMS | |||
| SMS ontvangen | gratis | ||
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | ||
| SMS versturen buiten de EU | € 0,59 | ||
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
![]()
Yes GroepsBundels
Yes GroepsBundel nationaal
| Binnen de eigen bundel | Buiten de eigen bundel, binnen de GroepsBundel | Buiten de GroepsBundel | |
| Starttarief | € 0,0693 | ||
| GroepsBundel € 22,50 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
| GroepsBundel € 35,00 | € 0,12 | € 0,12 | |
| GroepsBundel € 50,00 | € 0,10 | € 0,10 | |
| GroepsBundel € 90,00 | € 0,09 | € 0,09 | |
| GroepsBundel € 130,00 | € 0,087 | € 0,087 | |
| SMS versturen | € 0,15 | ||
Kortingen vaste maandbedragen

Yes GroepsBundel internationaal
| Bellen | Gebeld worden | |
| Europese Unie* | ||
| Starttarief | gratis | gratis |
| Europese Unie* | € 0,35 | € 0,11 |
| Overige landen | ||
| Starttarief | € 0,59 | € 0,59 |
| Overige landen in Europa | € 0,90 | € 0,90 |
| USA & Canada | € 0,90 | € 0,90 |
| Rest van de wereld | € 1,64 | € 1,64 |
| SMS | ||
| SMS ontvangen | gratis | |
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | |
| SMS versturen buiten de EU | € 0,42 | |
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
Bekijk de tarieven van de Yes GroepsBundels per land.
Modules Internationaal Voice
Bent u regelmatig in het buitenland, dan zijn de Modules Internationaal Voice van Yes Telecom de uitkomst. U profiteert van zeer voordelige tarieven op alle gesprekskosten.
Yes Business Bundels; Gratis Module Yes Travel
| Bellen | Gebeld worden | ||
| Europese Unie* | |||
| Starttarief | € 0,69 | € 0,69 | |
| Europese Unie* | € 0,12 | gratis | |
| Overige landen | |||
| Starttarief | € 0,71 | € 0,71 | |
| Overige landen in Europa | € 0,49 | € 0,33 | |
| USA & Canada | € 0,61 | € 0,61 | |
| Rest van de wereld | € 1,27 | € 0,96 | |
| SMS | |||
| SMS ontvangen | gratis | ||
| SMS versturen vanuit de EU | € 0,11 | ||
| SMS versturen buiten de EU | € 0,59 | ||
*Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. (Tarieven gelden wanneer u zich buiten Nederland bevindt)
Yes Data-oplossingen
Yes Online - toevoegingen op spraakabonnementen; nationale tarieven
| Maandbedragen
en nationaal dataverkeer |
Down / Up snelheid in Mbps* | Per maand | Per MB buiten de bundel | Gebruik |
| Yes Online Standaard** | 7,2 / 1,4 | - | € 2,50 | Incidenteel |
| Yes Online Add-on 100 MB | 7,2 / 1,4 | € 7,95 | € 0,50 | Regelmatig |
| Yes Online Add-on 500 MB | 7,2 / 1,4 | € 9,95 | € 0,50 | Intensief |
| Yes Online Add-on 1 GB | 7,2 / 1,4 | € 14,95 | € 0,50 | Zeer intensief |
| Yes Online Add-on 2 GB | 7,2 / 1,4 | € 24,95 | € 0,15 | Zeer intensief |
* Snelheid is netwerk-, capaciteit-, hardware- en dekkingsafhankelijk.
** Standaard op spraakabonnementen zonder extra abonnementskosten. Niet aan te sluiten als Data Only abonnement.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Nationale data wordt gefactureerd per 1kb, m.u.v. Yes Online Standaard (per 100 kb).
Yes Online Add-on alleen in combinatie met een Yes Telecom spraakabonnement.
Yes Online - Laptop abonnementen; nationale tarieven
| Maandbedragen
en nationaal dataverkeer |
Down / Up snelheid in Mbps* | Per maand | Per MB buiten de bundel | Gebruiksadvies |
| Yes Online Laptop 250 MB | 14,4 / 2,0 | € 12,95 | € 0,20 | Incidenteel |
| Yes Online Laptop 500 MB | 14,4 / 2,0 | € 16,95 | € 0,15 | Regelmatig |
| Yes Online Laptop 2 GB | 14,4 / 2,0 | € 24,95 | € 0,15 | Intensief |
| Yes Online Laptop Unlimited** | 14,4 / 2,0 | € 56,95 | Fair-Use | Zeer Intensief |
* Snelheid is netwerk-, capaciteit-, hardware- en dekkingsafhankelijk.
**Voor Yes Online Laptop Unlimited geldt een Fair-Use Policy van 10x het gemiddelde maandelijkse verbruik.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Nationale data wordt gefactureerd per 1 kb.
Machine to Machine; nationale tarieven
| Per maand | Nationaal per MB | ||
| Binnen de bundel | Buiten de bundel | ||
| Yes M2M 5 MB | € 5,95 | 5 MB | € 0,50 |
Eenmalige aansluitkosten € 5,95 per simkaart.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Yes Online - toevoegingen op spraakabonnementen; internationale tarieven
| Maandbedragen
en internationaal dataverkeer |
Standaard Tarieven | Module Internationaal Data** | |||
| Europese Unie* | Overig | Europese Unie* | Overig | ||
| Yes Online Standaard | € 10,00 | € 25,00 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Yes Online Add-on 100MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Online Add-on 500 MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Online Add-on 1 GB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Online Add-on 2 GB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
* Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland.
** Voor regelmatig internationaal gebruik: Module Internationaal Data € 5,00 per maand.
Alleen af te sluiten bij een Yes Online Add-on abonnement.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Internationale data wordt gefactureerd per 10 kb.
Yes Online - Laptop abonnementen; internationale tarieven
| Maandbedragen
en internationaal dataverkeer |
Standaard Tarieven | Module Internationaal Data** | |||
| Europese Unie* | Overig | Europese Unie* | Overig | ||
| Yes Online Laptop 250 MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Online Laptop 500 MB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Online Laptop 2 GB | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
| Yes Online Laptop Unlimited | € 2,00 | € 5,00 | € 1,00 | € 2,50 | |
* Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland.
** Voor regelmatig internationaal gebruik: Module Internationaal Data € 5,00 per maand.
Alleen af te sluiten bij een Yes Online Laptop abonnement.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Internationale data wordt gefactureerd per 10kb.
Machine to Machine, internationale tarieven
| Standaard Tarieven | Module Internationaal Data** | ||
| Europese Unie en VoordeelNetwerken* |
€ 2,00 | € 1,00 | |
| Overige netwerken | € 5,00 | € 2,50 |
* Europese Unie incl. IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, het netwerk Swisscom in Zwitserland.
** Voor regelmatig internationaal gebruik: Module Internationaal Data € 5,00 per maand.
Vast IP-adres: € 5,00 per maand per simkaart.
Internationale data wordt gefactureerd per 10 kb.
BlackBerry
BlackBerry maandbedragen
| Per maand 'BlackBerry Nationaal'* | Per maand 'BlackBerry Internationaal'** | |
| BlackBerry BIS | € 15,00 | € 50,00 |
| BlackBerry BES | € 27,50 | € 67,50 |
| BlackBerry E-Max | € 42,95 | € 82,95 |
* Nationaal Fair-Use: 250MB voor nationaal gebruik, daarna € 0,25 per MB; roaming € 5,00 per MB binnen de Europese Unie en op geselecteerde netwerken buiten de Europese Unie; € 10,00 per MB op overige netwerken.
** Internationaal Fair-Use: 250MB (voor zowel nationaal als internationaal gebruik); daarna nationaal € 0,25 per MB en internationaal € 5,00 per MB binnen de Europese Unie en op geselecteerde netwerken buiten de Europese Unie en € 10,00 per MB op overige netwerken.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100 kb
Verbruikskosten BlackBerry bij gebruik in het buitenland
| Bedragen per MB | Roaming bij "BlackBerry nationaal" | Roaming bij 'BlackBerry internationaal'* | |
| Europese Unie | Overige netwerken | ||
| BlackBerry BES | € 5,00 | € 10,00 | gratis |
| BlackBerry BIS | € 5,00 | € 10,00 | gratis |
| BlackBerry E-Max | € 5,00 | € 10,00 | gratis |
| BlackBerry E-Max + hosted mail | € 5,00 | € 10,00 | gratis |
* Fair-Use 250MB; daarna € 5,00 binnen de Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland en op geselecteerde netwerken en € 10,00 per MB op overige netwerken.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100kb
Hosted e-mail oplossingen
BlackBerry E-max hosted e-mail maandbedragen
| Nationaal | Internationaal | |
| BlackBerry E-Max hosted mail* | € 42,95 | € 82,95 |
| Losse hosted mail | € 9,95 | |
* BlackBerry Fair-Use 250MB, daarna € 0,25 per MB bij nationaal gebruik.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100kb
Verbruikskosten hosted e-mail bij gebruik in het buitenland
| Roaming bij "hosted mail nationaal" | Roaming bij "BlackBerry internationaal"* | ||
| Europese Unie | Overige netwerken | ||
| BlackBerry E-Max hosted mail | € 5,00 | € 10,00 | gratis |
* BlackBerry Fair-Use 250MB, daarna € 5,00 per MB Europese Unie, incl IJsland, Noorwegen en Liechtenstein en het netwerk Swisscom in Zwitserland, € 10,00 per MB rest van de Wereld.
Internationale data voor BlackBerry wordt gefactureerd per 100kb
De Algemene Voorwaarden van Yes Telecom kunt u hier downloaden.

